对夹式蝶阀
对夹式蝶阀特点1、小型轻便、容易维修。并可在任意位置安装3、寿命长,启闭次数多5、流量特性趋于直线调节性能好2、结构简单,开启迅速4、双向密封,试验泄漏为零对夹式蝶阀主要性能规范型号公称通径DN(mm)公称压力PN(MPa)试验压力PS(MPa)工作温度℃适用介质D71x-1050-2001 01.51 1≤80℃清水、污水 盐水、蒸汽 煤气、食品、
利润低
规格全
发货快
产品介绍
对夹式蝶阀特点
1、小型轻便、容易维修。并可在任意位置安装
3、寿命长,启闭次数多
5、流量特性趋于直线调节性能好
2、结构简单,开启迅速
4、双向密封,试验泄漏为零
对夹式蝶阀主要性能规范
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| D71x-10 | 50-200 | 1 0 | 1.5 | 1 1 | ≤80℃ | 清水、污水 盐水、蒸汽 煤气、 食品、药物、油品 酸碱等 |
| D37x-10 | 50-1000 | |||||
| D671x-10 | 50-1000 | |||||
| D971x-10 | 50-1000 | |||||
| D71×-16 | 50-200 | 1.6 | 2 4 | 1 76 | ≤80℃ | |
| D371x-16 | 50-800 | |||||
| D671x-16 | 50-800 | |||||
| D971×-16 | 50-800 | |||||
对夹式蝶阀主要零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 阀座 | 蝶板 | 阀杆 |
| 材料 | 灰铸铁球墨铸 不锈钢碳钢 | 天然胶丁晴橡胶 氟化橡胶三元乙丙橡胶 耐磨橡胶卫生橡胶 | 铸铁电镀球墨铸 不锈钢铜合金 | 不锈钢 或碳钢 |
对夹式蝶阀主要尺寸
| 公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
| L | H1 | H2 | D1 | n-φ-M | D1 | n-φ-M | D1 | n-φ-M | |
| 50 | 43 | 80 | 160 | 110 | 4-φ14 | 120 | 4-φ23 | 120 | 4-φ23 |
| 65 | 46 | 88 | 175 | 130 | 4-φ14 | 136 | 4-φ26.5 | 136 | 4-φ26.5 |
| 80 | 46 | 96 | 180 | 150 | 4-φ18 | 160 | 4-m18 | 160 | 4-φ18 |
| 100 | 52 | 115 | 200 | 170 | 4-018 | 185 | 4-024 5 | 185 | 4-φ24.5 |
| 125 | 56 | 128 | 213 | 200 | 4-φ18 | 215 | 4-φ23 | 210 | 4-φ23 |
| 150 | 56 | 140 | 225 | 225 | 4-φ18 | 238 | 4-φ25 | 238 | 4-φ25 |
| 200 | 60 | 175 | 260 | 280 | 4-018 | 295 | 4-φ25 | 295 | 4-m25 |
| 250 | 68 | 202 | 290 | 335 | 4-m18 | 357 | 4-m29 | 357 | 4-029 |
| 300 | 78 | 242 | 330 | 395 | 4-φ23 | 407 | 4-φ29 | 407 | 4-φ29 |
| 350 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-φ23 | 467 | 4-φ30 | 467 | 4-φ30 |
| 400 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-φ23 | 515 | 4-φ26 | 525 | 4-φ26 |
| 450 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-φ23 | 565 | 4-φ26 | 585 | 4-φ26 |
| 500 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-m23 | 620 | 4-M26 | 650 | 4-M26 |
| 600 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-φ25 | 725 | 4-M30 | 770 | 4-M30 |
| 700 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-φ25 | 840 | 4-M30 | 840 | 4-M30 |
| 800 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-φ30 | 950 | 4-M34 | 950 | 4-M34 |
| 900 | 203 | 660 | 680 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M30 |
| 1000 | 216 | 670 | 730 | 1120 | 4-M30 | 1160 | 4-M30 | 1170 | 4-M30 |
| 1200 | 254 | 780 | 835 | 1340 | 4-M45 | 1380 | 4-M45 | 1380 | 4-M45 |
| 1400 | 1560 | 4-M45 | 1590 | 4-M45 | 1590 | 4-M45 | |||
| 1600 | 1760 | 4-M52 | 1820 | 4-M52 | 1820 | 4-M52 | |||
标签: