对焊式硬密封蝶阀
对焊式硬密封蝶阀特点1、采用三偏心蝶阀2、由于采用焊接结构3、对管道和保温包扎带来了很大的方便。公称通径DN(100-1200)mm、in4-48公称压力强度试验 (1.5XPN)密封试验(1.1XPN)适用温度-196℃-550℃适用介质水、供热、蒸汽、油品焊接标准GB12224、ANSIB16.25、DIN2559压力等级ANSI 150LP磅级/PN25驱动形式蜗轮传动、气动、电
利润低
规格全
发货快
产品介绍
对焊式硬密封蝶阀特点
1、采用三偏心蝶阀
2、由于采用焊接结构
3、对管道和保温包扎带来了很大的方便。
| 公称通径 | DN(100-1200)mm、in4-48 |
| 公称压力 | 强度试验 (1.5XPN)密封试验(1.1XPN) |
| 适用温度 | -196℃-550℃ |
| 适用介质 | 水、供热、蒸汽、油品 |
| 焊接标准 | GB12224、ANSIB16.25、DIN2559 |
| 压力等级 | ANSI 150LP磅级/PN25 |
| 驱动形式 | 蜗轮传动、气动、电动、电动防爆等 |
对焊式硬密封蝶阀主要材料
| 阀体 | 蝶板 | 阀座 | 轴套 | 阀杆 | 填料 |
| GB69920号钢 WCB特殊材料 | WCB CF8M 不锈钢特材料 | 不锈钢 钴基硬合金 | 不锈钢 | 不锈钢 特殊材料 | 温柔石墨 |
电动及手动式焊接硬密封蝶阀主要尺寸
| 公称通径 | 主要尺寸 | |||
| in | DN(mm) | L | H1 | H |
| 4 | 100 | 190 | 270 | 370 |
| 5 | 125 | 200 | 295 | 390 |
| 6 | 150 | 210 | 308 | 416 |
| 8 | 200 | 230 | 370 | 530 |
| 10 | 250 | 250 | 450 | 580 |
| 12 | 300 | 270 | 465 | 630 |
| 14 | 350 | 290 | 475 | 695 |
| 16 | 400 | 310 | 505 | 755 |
| 18 | 450 | 330 | 535 | 820 |
| 20 | 500 | 350 | 560 | 900 |
| 24 | 600 | 390 | 630 | 980 |
| 28 | 700 | 430 | 670 | 1100 |
| 32 | 800 | 470 | 800 | 1300 |
| 36 | 900 | 510 | 850 | 1370 |
| 40 | 1000 | 550 | 880 | 1480 |
| 48 | 1200 | 630 | 1000 | 1690 |
标签: