对夹式三维偏心多层次硬密封蝶阀
对夹式三维偏心多层次硬密封蝶阀用途本蝶阀采用多层次金属密封结构,适用介质温度≤600℃冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体,以及给排水等介质管道上作调节流量和截断流体的装置。1、蝶板密封圈为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有密封性能。2、采用三维偏
利润低
规格全
发货快
产品介绍
对夹式三维偏心多层次硬密封蝶阀用途
本蝶阀采用多层次金属密封结构,适用介质温度≤600℃冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体,以及给排水等介质管道上作调节流量和截断流体的装置。
1、蝶板密封圈为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有密封性能。
2、采用三维偏心结构,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。
3、阀体密封面,采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、结构独特,操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响,密封性能可靠,使用寿命长。
5、耐高温、耐腐蚀。
对夹式三维偏心多层次硬密封蝶阀主要技术参数
公称压力 MPa | 强度试验 MPa | 密封试验 Mpa | 试用温度 ℃ | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤ 600℃ | 水、蒸汽、煤气、 油类、热空气、 腐蚀性等介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
对夹式三维偏心多层次硬密封蝶阀主要结构材质
阀体、阀板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
铸钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 柔性石墨 |
铬钼钢 | 铬钼钢 |
对夹式三维偏心多层次硬密封蝶阀主要尺寸
| 公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H1 | H2 | D1 | Z-φM | D1 | Z-φM | D1 | Z-φM | |
| 100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 4-φ18 | 180 | 4-φ18 | 190 | 4-φ23 |
| 125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 4-φ18 | 210 | 4-φ18 | 220 | 4-φ25 |
| 150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 4-φ23 | 240 | 4-φ23 | 250 | 4-φ25 |
| 200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4-M20 | 295 | 4-M20 | 310 | 4-M24 |
| 250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4-M20 | 355 | 4-M24 | 370 | 4-M27 |
| 300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4-M20 | 410 | 4-M24 | 430 | 4-M27 |
| 350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4-M20 | 470 | 4-M24 | 490 | 4-M30 |
| 400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4-M22 | 525 | 4-M27 | 550 | 4-M33 |
| 450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4-M22 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M33 |
| 500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4-M22 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M33 |
| 600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M36 |
| 700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M39 |
| 800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M45 |
| 900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M45 |
| 1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4-M30 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M52 |
| 1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M52 |
| 1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4-M42 | 1590 | 4-M45 | 1640 | 4-M56 |
| 1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4-M48 | 1820 | 4-M52 | 1860 | 4-M56 |
| 1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4-M48 | 2020 | 4-M52 | 2070 | 4-M64 |
| 2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4-M48 | 2230 | 4-M56 | 2300 | 4-M64 |
标签: