消防专用弹性座封闸阀
一、消防专用弹性座封闸阀概述升杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,因其可以较直观指示阀门开度,故常驻机构应用于消防及工业系统。-般安装于距地面较高位置。二、消防专用弹性座封闸阀技术参数公称通径DN50-60mm公称压力1.0/1.6/2.5MPa工作温度0-80℃密封压力2.0倍公称压力阀体耐压4.0倍公称压力适用介质水、油
利润低
规格全
发货快
产品介绍

一、消防专用弹性座封闸阀概述
升杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,因其可以较直观指示阀门开度,故常驻机构应用于消防及工业系统。-般安装于距地面较高位置。
二、消防专用弹性座封闸阀技术参数
| 公称通径 | DN50-60mm |
| 公称压力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
| 工作温度 | 0-80℃ |
| 密封压力 | 2.0倍公称压力 |
| 阀体耐压 | 4.0倍公称压力 |
| 适用介质 | 水、油、气 |
三、消防专用弹性座封闸阀主要外型尺寸 (法兰钻孔按GB/T17241.6-1998标准。PN25规格尺寸未列出,若有特殊规格要求,请与业务部联系)
| 产品代号 | 公称通径 | D1 | D2 | N-φd | L | Hmin (全开) | Hmax (全开) | |||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| GVS(F)-0050 | 50 | 135 | 125 | 4-19 | 178 | 322 | 374 | |||
| GVS(F)-0065 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 332 | 398 | |||
| GVS(F)-0080 | 80 | 200 | 160 | 8-19 | 203 | 350 | 429 | |||
| GVS(F)-00100 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 420 | 524 | |||
| GVS(F)-00125 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 581 | 721 | |||
| GVS(F)-00150 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 267 | 581 | 736 | |||
| GVS(F)-00200 | 200 | 340 | 295 | 8-23 | 12-23 | 292 | 736 | 942 | ||
| GVS(F)-00250 | 250 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 330 | 882 | 1013 | |
| GVS(F)-00300 | 300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 356 | 1009 | 1117 | |
| GVS(F)-00350 | 350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 381 | 1300 | 1655 | |
| GVS(F)-00400 | 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 406 | 1380 | 1805 | |
标签: